Webcam & Wetter
| Heute, 08.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | wechselhaft, leichte Schauer möglich | regnerisch |
| Temperatur | 11 °C | 15 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 35 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 09.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regnerisch | Wolkig | Wolkig |
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 19 % | 0 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 10.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wechselhaft, leichte Schauer möglich | regnerisch | regnerisch |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 59 % | 68 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |


