Webcam & Wetter
Heute, 15.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 38 % | % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 0 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Donnerstag, 16.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig |
Temperatur | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 0 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Freitag, 17.01.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | -1 °C | -6 °C | -7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 2 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 40 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |