Webcam & Wetter
| Heute, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schauer | schneefall | schneefall |
| Temperatur | 3 °C | -0 °C | -2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 70 % | 83 % | 81 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | schauer |
| Temperatur | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 21 % | 36 % | 60 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | regen | schauer |
| Temperatur | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 75 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |


